| Peso Pesado | vs. | ||||||
| Peso Meio Médio | vs. | ||||||
| Peso Galo | vs. | ||||||
| Peso Leve | vs. | ||||||
| Peso Meio Médio | vs. | ||||||
| Peso Meio Médio | vs. | ||||||
| Card Preliminar (Facebook) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Meio Pesado | vs. | ||||||
| Peso Pena | vs. | ||||||
| Peso Médio | vs. | ||||||
| Peso Casado (79.3 kg) | vs. | ||||||
| Peso Pena | vs. | ||||||
domingo, 23 de setembro de 2012
Card: UFC On Fuel TV
Confira aqui o card que acontecerá no próximo sábado
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário